CHAMP. DU BAS-RHIN DE CROSS A LAUTERBOURG
Les Cross Men et Women du RAC Wissembourg se sont brillamment comportés, dimanche dernier, lors des championnats départementaux de cross country qui se déroulaient à Lauterbourg. C'est un peu plus de 430 concurrents qui sont venus fouler le terrain parfois inondé, parfois boueux mais heureusement il y avait quelques passages qui permettaient un léger répit. Neuf de nos vingt athlètes qui étaient de la partie, ont été récompensés. Line, Marie, Florian, Benjamin, Jean-Georges et Bruno sont tous champion du Bas-Rhin par équipe, le dernier nommé est aussi 1er V1M avec un super chrono de 34’48’’ sur le cross long (9130m). Cathy et Jean-Marie sont 3èmes par équipe, en individuelle, c’est Marianne qui se distingue avec une 3ème place chez les vétéranes et 2ème V1F.
Bravo à tous !
Prochaine étape, les régionaux, dimanche 07 février 2010 à Haguenau
Bonne course à tous…….
| Nos résultats: | ||||
| 1370 M | ||||
| THALMANN Ines | 0h06'43'' | 24 | POF | |
| CORNEILLE Julie | 0h07'24'' | 41 | POF | |
| VOGT Emmanuelle | 0h08'00'' | 53 | POF | |
| 2570 M | ||||
| SCHMITTHEISLER Marie | 0h11'42'' | 10 | MIF | Champ. du Bas-Rhin par équipe |
| 2930 M | ||||
| BERINGER Cathy | 0h13'50'' | 11 | CAF | 3ème par équipe |
| 4050 M | ||||
| PFISTER Xavier | 0h17'40'' | 19 | CAM | |
| HOFFARTH Line | 0h20'10'' | 12 | JUF | Champ. du Bas-Rhin par équipe |
| 4870 M | ||||
| BAYER Florian | 0h18'40'' | 7 | JUM | Champ. du Bas-Rhin par équipe |
| VOGT Benjamin | 0h19'11'' | 9 | JUM | Champ. du Bas-Rhin par équipe |
| PFISTER Victor | 0h20'50'' | 15 | JUM | |
| 5250 M | ||||
| EHRISMANN Marianne | 0h23'41'' | 2 | V1F | |
| 9130 M | ||||
| MIQUEL Jonathan | 0h34'09'' | 9 | SEM | |
| ESTER Bruno | 0h34'48'' | 1 | V1M | Champ. du Bas-Rhin par équipe |
| BAYER Jean-Georges | 0h37'56'' | 7 | V1M | Champ. du Bas-Rhin par équipe |
| STRIEBIG Claude | 0h38'31'' | 21 | SEM | |
| SCHWARTZ Jean-Marie | 0h39'01'' | 3 | V2M | 3ème par équipe |
| WEISSE Henri | 0h40'04'' | 5 | V2M | |
| LAFOND Michel | 0h40'15'' | 6 | V2M | |
| BROSSARD Laurent | 0h45'08'' | 21 | V1M | |
| MOTZ Freddy | 0h51'31'' | 10 | V2M |
