CROSS DE LAUTERBOURG

Un des premiers cross de la région c’est déroulé ce weekend à Lauterbourg.
Excellente participation du RAC Wissembourg qui gagne le challenge du nombre avec 21 athlètes dont quelques nouveaux licenciés comme Guy Debs, Justin Ball ou Bruno Ester qui lui, pour sa première participation sous les couleurs du RACW s’offre la première place chez les V1M sur le cross court, bravo et soyez les bienvenus.
Belle représentation de Xavier Pfister qui gagne haut la main sa course sur la distance de 2220m. Chez les V2M Bruno Boellinger et Jean-Marie Schwartz avaient eux aussi le plaisir de gravir les marches avec leur rival du jour Joseph Weiss de Morsbronn, un trio fidèle aux podiums.
Chez les féminines c’est encore et toujours notre Marianne qui se distingue en se classant 2ème V1F.
Ainsi le RACW totalise cinq podiums, bravo à toutes et à tous pour votre participation.

Pour moi ce cross était quelque chose de spécial, courir une distance de 9020m coude à coude et sans relache avec mon fils donnait une saveur particulière à cette course, on se faisait naturellement pas de cadeau et l’espoir de pouvoir le battre c’est très vite atténué après les premiers kilomètres. Grâce à toi j’ai réussi un super chrono, merci FLORIAN.
Le prochain rendez-vous est d’ores et déjà programmé, ce sera le 19 décembre prochain au cross de Rülzheim en Allemagne, venez nombreux.
Le classement du RACW
| 9020 M | |||
| MIQUEL JONATHAN | 0h32'28'' | 5 | SEM |
| BAYER FLORIAN | 0h33'43'' | 1 | JUM |
| BAYER JEAN-GEORGES | 0h33'48'' | 4 | V1M |
| BOELLINGER BRUNO | 0h34'03'' | 1 | V2M |
| SCHWARTZ JEAN-MARIE | 0h34'03'' | 2 | V2M |
| NEVES CARLOS | 0h37'04'' | 9 | V1M |
| DEBS GUY | 0h38'11'' | 6 | V2M |
| BALL JUSTIN | 0h38'25'' | 10 | V1M |
| MOTZ FREDDY | 0h41'54'' | 11 | V2M |
| WENNER ANTOINE | 0h42'16'' | 12 | V2M |
| 4320 M | |||
| ESTER BRUNO | 0h14'14'' | 1 | V1M |
| MIQUEL JONATHAN | 0h14'16'' | 5 | SEM |
| HAUSBERGER CHRISTIAN | 0h15'46'' | 7 | V1M |
| THALMANN GEORGES | 0h15'50'' | 9 | V1M |
| WALTHER CLAUDE | 0h17'04'' | 6 | SEF |
| EHRISMANN MARIANNE | 0h17'07'' | 2 | V1F |
| 3620 M | |||
| PFISTER VICTOR | 0h12'39'' | 5 | CAM |
| BERINGER CATHY | 0h15'34'' | 6 | CAF |
| 2200 M | |||
| PFISTER XAVIER | 0h08'02'' | 1 | MIM |
| 1020 M | |||
| THALMANN INES | 0h04'18'' | 8 | POF |
| THALMANN NOLAN | 0h04'58'' | 10 | SPM |
“La victoire sur soi est la plus grande des victoires”.
PS: Lachez vos commentaires
