Cross de Neubourg
| 4600 M | |||
| BROSSARD LAURENT | 0h20'53'' | 10 | V2M |
| 8500 M | |||
| THALMANN GEORGES | 0h35'53'' | 16 | V1M |
Signalons aussi la belle performance de Denis lors du 20 km de Rheinzabern :
| 20 KM | |||
| GUITTET DENIS | 1h13'48'' | 9 | V1M |
Commenter cet article
| 4600 M | |||
| BROSSARD LAURENT | 0h20'53'' | 10 | V2M |
| 8500 M | |||
| THALMANN GEORGES | 0h35'53'' | 16 | V1M |
Signalons aussi la belle performance de Denis lors du 20 km de Rheinzabern :
| 20 KM | |||
| GUITTET DENIS | 1h13'48'' | 9 | V1M |