6ème CORRIDA DE LA STREISSELHOCHZEIT
Les athlètes du RACW:
| 700 M | |||
| CORNEILLE JEANNE | 0h02'40'' | 1 | EAF |
| SCHMITTHEISLER AXELLE | 0h02'48'' | 3 | POF |
| FRISON ANTOINE | 0h02'50'' | 2 | EAM |
| THALMANN NOLAN | 0h03'06'' | 5 | EAM |
| PFEND CLAIRE | 0h03'12'' | 5 | POF |
| MISCHLER CAMILLE | 0h03'14'' | 6 | POF |
| GAUCHER ANNE | 0h03'48'' | 8 | EAF |
| LOM ROSE | 0h06'09'' | 10 | EAF |
| LOM IVAN | 0h06'21'' | 13 | POM |
| SCHELLHORN MARION | 0h06'23'' | 13 | EAF |
| FRISON LUCIE | 0h06'28'' | 15 | EAF |
| 1700 M | |||
| SCHMITTHEISLER MARIE | 0h04'34'' | 1 | MIF |
| THALMANN INES | 0h04'42'' | 1 | BEF |
| PFEND MANON | 0h04'56'' | 3 | BEF |
| 8000 M | |||
| MIQUEL JONATHAN | 0h26'33'' | 2 | SEM |
| ESTER BRUNO | 0h29'54'' | 6 | V1M |
| VOGT BENJAMIN | 0h30'05'' | 2 | JUM |
| POYET CHRISTINE | 0h32'04'' | 2 | SEF |
| DEBS GREGORY | 0h32'50'' | 24 | SEM |
| BATOT NADINE | 0h33'33'' | 4 | SEF |
| BALL JUSTIN | 0h33'38'' | 10 | V2M |
| MOTZ FREDDY | 0h34'28'' | 15 | V2M |
| ROTT STEPHANE | 0h35'36'' | 50 | SEM |
| IFFRIG ETIENNE | 0h35'49'' | 2 | V3M |
| SCHOPP BERNARD | 0h41'02'' | 38 | V2M |
Commenter cet article
J
H
