Pentes et Côtes
Une première bien réussite, d’après les échos des coureurs qui étaient très flattés de ce tracé qui les menaient à travers parcs, remparts, le long des berges de la Lauter où cette belle ligne droite, sous les arbres centenaires du parc Stichaner qui les dirigeait vers la ligne d’arrivée, bref, un parcours pour tous les goûts ! Une course qui deviendra sans doute un rendez-vous incontournable de la course à pied dans les années à venir. Un tracé touristique, mais pas sans difficulté et la canicule de ce lundi de Pentecôte a sûrement influencée les chronos des athlètes. Belle prestation du RAC qui, côté organisation, était encore à la hauteur et même satisfaction côté athlètes, qui eux après les préparations du matin, sont pratiquement tous montés sur le podium dans les différentes catégories. Bravo et merci à ceux qui avaient le courage de courir la première ‘’Pentes et Côtes’’ et merci à l’association des ‘’enfants d’ailleurs’’ qui sécurisait le parcours avec le sourire.
Résultats du RACW:
| MIQUEL JONATHAN | 0h31'02'' | 1 | SEM | |
| GUITTET DENIS | 0h33'17'' | 2 | V1M | |
| BOELLINGER BRUNO | 0h34'06'' | 1 | V2M | |
| VOGT BENJAMIN | 0h34'16'' | 1 | JUM | |
| STRIEBIG CLAUDE | 0h34'26'' | 8 | SEM | |
| BAYER JEAN-GEORGES | 0h34'57'' | 7 | V1M | |
| BAYER FLORIAN | 0h35'33'' | 2 | JUM | |
| HAUSBERGER CHRISTIAN | 0h35'42'' | 11 | V1M | |
| LAFOND MICHEL | 0h36'16'' | 4 | V2M | |
| THALMANN GEORGES | 0h36'32'' | 12 | V1M | |
| WEISSE HENRI | 0h36'37'' | 5 | V2M | |
| NEVES CARLOS | 0h37'20'' | 15 | V1M | |
| PFISTER VICTOR | 0h37'28'' | 3 | JUM | |
| DEBS GUY | 0h39'03'' | 9 | V2M | |
| PFISTER XAVIER | 0h39'06'' | 1 | CAM | |
| EHRISMANN MARIANNE | 0h40'11'' | 2 | V1F | |
| BATOT NADINE | 0h40'11'' | 1 | SEF | |
| ROHE NATHALIE WALTHER CLAUDE | 0h42'56'' 0h43'45'' | 4 3 | V1F SEF | |
| MOTZ FREDDY | 0h43'56'' | 18 | V2M |
