3ème Pentes et Côtes
Résultats de nos athlètes:
| 4 990 m | |||
| HARIA Simon | 20'41'' | 1 | CAM |
| LAFOND Michel | 20'50'' | 1 | V3M |
| EHRISMANN Marianne | 21'27'' | 1 | V1F |
| LUTZ Thibaut | 22'00'' | 2 | MIM |
| 9 980 m | |||
| BRUG Thierry | 39'51'' | 5 | V1M |
| PFISTER Victor | 39'58'' | 1 | ESM |
| WEISSE Henri | 42'36'' | 5 | V2M |
| PFISTER Xavier | 43'50'' | 2 | JUM |
| MOTZ Freddy | 46'58'' | 11 | V2M |
| IFFRIG Etienne | 47'16'' | 1 | V3M |
| EGLIN Yannick | 48'47'' | 23 | SEM |
Les résultats complets
du
Commenter cet article
S
J
C
